<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Allt Inom Ekonomi</title>
	<link>http://alltinomekonomi.se</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:29:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Håll koll på alla siffror med rätt bokföringsprogram</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/hall-koll-pa-alla-siffror-med-ratt-bokforingsprogram</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/hall-koll-pa-alla-siffror-med-ratt-bokforingsprogram#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomitips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/hall-koll-pa-alla-siffror-med-ratt-bokforingsprogram</guid>
		<description><![CDATA[Att alla siffror ska stämma när man räknar samman sitt resultat för året är rätt självklart, men vägen dit kan ibland vara snårig. Speciellt om du har ett bokföringsprogram som motarbetar dig på vägen. Så när du planerar din ekonomi för året se till att börja i rätt ände och välj ett bokföringsprogram som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att alla siffror ska stämma när man räknar samman sitt resultat för året är rätt självklart, men vägen dit kan ibland vara snårig. Speciellt om du har ett <a href="http://www.bokforingenonline.se/">bokföringsprogram</a> som motarbetar dig på vägen. Så när du planerar din ekonomi för året se till att börja i rätt ände och välj ett bokföringsprogram som har de funktionerna som är viktiga för just dig. Kanske vill du köra din <a href="http://www.bokforingenonline.se/">bokföring</a> online? Då finns det program som låter dig logga in från vilken dator som helst och logga in och göra de transaktioner du behöver. Eller vill du hellre ha din bokföring i ett system på din dator så att du känner större trygghet i att ingen annan kan komma åt din bokföring? Då finns det program för det också såklart!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/hall-koll-pa-alla-siffror-med-ratt-bokforingsprogram/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulerade kassaapparater generer miljonfusk</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/ekonomi/manipulerade-kassaapparater-generer-miljonfusk</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/ekonomi/manipulerade-kassaapparater-generer-miljonfusk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/ekonomi/manipulerade-kassaapparater-generer-miljonfusk</guid>
		<description><![CDATA[Skatteverket har efter en omfattande granskning avslöjat skattefusk för 500 miljoner kronor bland småföretagare. Det rör sig exempelvis om manipulerade kassaapparater bland annat i kafébranschen.
Granskningen har pågått sedan mitten av förra året och Skatteverket har kontrollerat mer än 500 företag i hela landet, rapporterar Ekot. De branscher som ingår i granskningen är kaféer, pizzerior, blomsterhandlare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skatteverket har efter en omfattande granskning avslöjat skattefusk för 500 miljoner kronor bland småföretagare. Det rör sig exempelvis om manipulerade kassaapparater bland annat i kafébranschen.</p>
<p>Granskningen har pågått sedan mitten av förra året och Skatteverket har kontrollerat mer än 500 företag i hela landet, rapporterar Ekot. De branscher som ingår i granskningen är kaféer, pizzerior, blomsterhandlare, frisörer, jourbutiker och optiker. Fusk förekom i alla branscherna i olika omfattning.</p>
<p>Hela 180 av 200 granskade kaféer hade manipulerade kassaregister som justerats för att dölja delar av intäkterna och på så sätt undanhålla skatt från staten. Conny Svensson på Skatteverket säger till Ekot att detta är vanligt förekommande och att pengarna går till svart arsbetskraft och leverantörsbetalningar. </p>
<p>Skatteverket har nu anmält cirka 300 personer som förutom stora upptaxeringar riskerar åtal med fängelsestraff som eventuell påföljd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/ekonomi/manipulerade-kassaapparater-generer-miljonfusk/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trött på dyra mäklare?</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/trott-pa-dyra-maklare</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/trott-pa-dyra-maklare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomitips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/trott-pa-dyra-maklare</guid>
		<description><![CDATA[Trött på dyra mäklare? Hemverket förmedlar din bostadsaffär för ett fast pris - oavsett vad din bostad säljs för.Internet har på allvar slagit igenom och nya möjligheter öppnat sig. För många företag har det inneburit ökad konkurrens och effektiviseringar med prissänkningar som följd vilket gynnat konsumenterna. Många branscher har redan anpassat sig, men långt ifrån [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 115%"><font face="Times New Roman">Trött på dyra <a href="http://www.hemverket.se/">mäklare</a>? Hemverket förmedlar din bostadsaffär för ett fast pris - oavsett vad din bostad säljs för.</font></span><span style="line-height: 115%"><font face="Times New Roman">Internet har på allvar slagit igenom och nya möjligheter öppnat sig. För många företag har det inneburit ökad konkurrens och effektiviseringar med prissänkningar som följd vilket gynnat konsumenterna. Många branscher har redan anpassat sig, men långt ifrån alla.</font></span><span style="line-height: 115%"><font face="Times New Roman">Bostadsmarknaden är kanske ett av de tydligaste exemplen på en bransch som inte har anpassat sig till de nya förutsättningarna. Ett normalt mäklararvode är i stort sett detsamma i dag som för 10 år sedan trots stora skillnader i kostnader beträffande marknadsföring och arbetsinsats.</font></span><span style="line-height: 115%"><font face="Times New Roman">Om du säljer via Hemverket istället, kostar det bara 5000 kr - oavsett vad din bostad säljs för. De har nämligen kommit på att det som <a href="http://www.hemverket.se/">mäklare</a> gör inte behöver kosta mer än så. Hos Hemverket får man en komplett mäklartjänst med fullt mäklaransvar till ett fast arvode. Du behåller alltså fördelarna med en traditionell <a href="http://www.hemverket.se/">fastighetsmäklare</a>, men slipper de traditionella kostnaderna.</font></span><span style="line-height: 115%"><font face="Times New Roman">Vill du med andra ord <a href="http://www.hemverket.se/">sälja din bostad</a> innebär det många gånger att du måste ha med i beräkningarna att fastighetsmäklaren tar sitt arvode, vilket är relaterat till det som du säljer din bostad för. Via hemverket har du en <a href="http://www.hemverket.se/">fastighetsmäklare i Stockholm</a> som inte är bunden till vad din bostad säljs för, du kan alltså glädjas åt att din bostad säljs för ett högt pris. </font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/trott-pa-dyra-maklare/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tjäna pengar genom skattereduktion</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/tjana-pengar-genom-skattereduktion</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/tjana-pengar-genom-skattereduktion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomitips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/tjana-pengar-genom-skattereduktion</guid>
		<description><![CDATA[Nu införs skattereduktion för hushållsnära tjänster.
Från och med den 1 juli kan du sänka skatten om du anlitar någon som utför vissa hushållsnära tjänster. För att du ska få skattereduktion måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden och personen eller företaget du anlitar måste ha F-skattsedel. Företagen man anställer kan vara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu införs skattereduktion för <a href="http://www.veteranpoolen.se/">hushållsnära tjänster</a>.<br />
Från och med den 1 juli kan du sänka skatten om du anlitar någon som utför vissa <a href="http://www.veteranpoolen.se/">hushållsnära tjänster</a>. För att du ska få skattereduktion måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden och personen eller företaget du anlitar måste ha F-skattsedel. Företagen man anställer kan vara ett <a href="http://www.veteranpoolen.se/hushallstjanster.aspx">städföretag</a>, <a href="http://www.veteranpoolen.se/privatperson.aspx">hemtjänst</a> eller exempelvis en <a href="http://www.veteranpoolen.se/hantverkshjalp.aspx">hantverkare</a>.  </p>
<p>-	Den som vill göra skatteavdrag måste komma ihåg tre viktiga saker. Var noga med att den som utför tjänsten har F-skattsedel, spara alla fakturor och ansök om avdrag senast den första februari året efter det att arbetet betalts. Missar ni detta datum missar ni också skattereduktionen, säger Bengt Agnebjörk, projektledare på Skatteverket.<br />
Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms, men högst 50 000 kronor om året per person (25 000 kronor för år 2007). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor inklusive moms för att du ska kunna få skattereduktion.</p>
<p>-	Du kan även få skatteavdrag om du betalat ersättning för hushållsarbete i dina föräldrars bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion, säger Bengt Agnebjörk.<br />
Detta kan du till exempel få skattereduktion för:</p>
<p><a href="http://www.veteranpoolen.se/stadning.aspx">Städservice</a> av en <a href="http://www.veteranpoolen.se/stadning.aspx">städfirma</a>, vård av kläder och <a href="http://www.veteranpoolen.se/hjalp-i-hemmet.aspx">matlagning</a> som utförs i eller i nära anslutning till bostaden gräs- och häckklippning i din <a href="http://www.veteranpoolen.se/tradgardsarbete.aspx">trädgård</a> samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.<br />
<a href="http://www.veteranpoolen.se/barnpassning.aspx">Barnpassning</a> som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och <a href="http://www.veteranpoolen.se/barnpassning.aspx">hämtning av barn</a> vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande, alltså en form av <a href="http://www.veteranpoolen.se/hjalp-i-hemmet.aspx">chaufförer</a>. Annan omsorg och tillsyn som en person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden. </p>
<p>Du ansöker om skattereduktion skriftligen och du ska då också bifoga kopior på vilket <a href="http://www.veteranpoolen.se/tjanster.aspx">bemanningsföretag</a> och vad det gäller samt kvitton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/tjana-pengar-genom-skattereduktion/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skatteåtebäringen tidig i år</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/skatteatebaring/skatteatebaringen-tidig-i-ar</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/skatteatebaring/skatteatebaringen-tidig-i-ar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Skatteåtebäring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/skatteatebaring/skatteatebaringen-tidig-i-ar</guid>
		<description><![CDATA[Många svenskar kommer att få skatteåterbäringen redan innan midsommar. Från och med måndag börjar pengarna trilla in på kontot. Och timingen kunde inte vara bättre eftersom det är många som åker iväg till sommarställen som t.ex. Öland eller Halmstad under midsommarhelgen så är det skönt att få lite extra pengar i plånboken.
Från och med den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många svenskar kommer att få skatteåterbäringen redan innan midsommar. Från och med måndag börjar pengarna trilla in på kontot. Och timingen kunde inte vara bättre eftersom det är många som åker iväg till sommarställen som t.ex. Öland eller Halmstad under midsommarhelgen så är det skönt att få lite extra pengar i plånboken.</p>
<p>Från och med den 8 juni kan du på skatteverkets hemsida se få reda på om du kommer få din skatteåterbäring redan i juni.</p>
<p>Om du deklarerat elektroniskt och anmält ditt bankkonto för skatteåterbäring senast 4 maj kan du alltså få skatteåterbäring redan näst vecka.</p>
<p>Om du inte hört något från Skatteverket och inte får dina pengar i juni kommer du få din återbäring i augusti, enligt Ikanobankens familjeekonom Ann-Sofie Magnusson.</p>
<p>Om det är mindre än 100 kronor står beloppet kvar på ditt skattekonto.</p>
<p>Som näringsidkare får du dock vänta till månadsskiftet november/december för att få eventuella pengar insatta på ditt konto, alternativt med utbetalningsavi veckan efter.</p>
<p>Vid försäljning av fastigheter, aktier eller fonder med vinst eller om man äger en fastighet och inte har gjort några avdrag har det oftast dragits för lite skatt. Det du är skyldig i skatt behöver du dock inte betala tillbaka förrän cirka tre månader efter slutskattebeskedet, det exakta datumet står på slutskattebeskedet.</p>
<p>Om man har betalt 30 000 kronor eller mer för lite i skatt tillkommer ränta, just nu är den räntan 1,25 procent. Om du betalar in den nu slipper du ränta. Räntan är inte avdragsgill och motsvarar därför en normal låneränta på 1,8 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/skatteatebaring/skatteatebaringen-tidig-i-ar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handla valuta - inte så svårt?</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/handla-valuta-inte-sa-svart</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/handla-valuta-inte-sa-svart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomitips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/handla-valuta-inte-sa-svart</guid>
		<description><![CDATA[Om man får tro ForexTrading.se så behöver det inte vara svårare att handla valuta än det är att handla aktier. Det verkar som att många nu börjar med valutahandel istället för aktiehandel, tack vare möjligheterna att tjäna pengar både då marknaden går upp och ner. Oavsett så kan det vara bra att sprida riskerna, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man får tro <a href="http://www.forextrading.se">ForexTrading.se</a> så behöver det inte vara svårare att <a href="http://www.forextrading.se/handla-valuta">handla valuta</a> än det är att handla aktier. Det verkar som att många nu börjar med valutahandel istället för aktiehandel, tack vare möjligheterna att tjäna pengar både då marknaden går upp och ner. Oavsett så kan det vara bra att sprida riskerna, så att du inte bara satsar pengar i aktiefonder eller vanliga aktier.</p>
<p><strong>Nyfiken på valuta?</strong><br />
Om du är nyfiken på att valutahandel så kan du lära dig mer i denna <a href="http://www.forextrading.se/guide-valutahandel">introduktionsguide till valutahandel</a>. Där beskrivs hur du kommer igång, hur valutamarknaden fungerar och hur du väljer trading strategi. Lycka till med handeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/handla-valuta-inte-sa-svart/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt tillbehör till din kassa</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/kassasystem/ratt-tillbehor-till-din-kassa</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/kassasystem/ratt-tillbehor-till-din-kassa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kassasystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/kassasystem/ratt-tillbehor-till-din-kassa</guid>
		<description><![CDATA[Håll koll på dina pengar se till att ert kassasystem är av högsta kvalité och att det följer den nya kassalagen. När du köper utrustning till din kassa från kassaonline så är du garanterad att ovanstående stämmer samt att vi just nu har ett mycket bra pris och trevliga erbjudanden på kvittoskrivare och streckkodsläsare. Alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Håll koll på dina pengar se till att ert kassasystem är av högsta kvalité och att det följer den nya kassalagen. När du köper utrustning till din <a href="http://www.kassaonline.se/">kassa</a> från <a href="http://www.kassaonline.se/">kassaonline</a> så är du garanterad att ovanstående stämmer samt att vi just nu har ett mycket bra pris och trevliga erbjudanden på <a href="http://www.kassaonline.se/">kvittoskrivare</a> och <a href="http://www.kassaonline.se/">streckkodsläsare</a>. Alla vår produkter omfattas av ett års garanti, om inte annat anges. Garantin, som gäller från inköpsdatum, omfattar skador som antingen uppstår trots normal användning eller som kan härledas till material- eller fabrikationsfel. Vi rekommenderar dig att spara fakturan, då den måste bifogas vid garantifall, annars gäller inte garantin. KassaOnline betalar inte resekostnader/fraktkostnader eller kostnaderna för reparationer gjorda i en annan verkstad eller av ett serviceföretag, om detta inte först har godkänts av oss. Vid garantifall kontakta oss för RMA-nummer och vidare information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/kassasystem/ratt-tillbehor-till-din-kassa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lös dina rörliga utgifter med ett snabbt minilån</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/lana-pengar/los-dina-rorliga-utgifter-med-ett-snabbt-minilan</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/lana-pengar/los-dina-rorliga-utgifter-med-ett-snabbt-minilan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/lana-pengar/los-dina-rorliga-utgifter-med-ett-snabbt-minilan</guid>
		<description><![CDATA[Ibland kan det dyka upp en sån där hemsk månad när alla kvartalsräkningar kommer samtidigt och det känns som att pengarna inte kommer räcka till när räkningarna är betalda. Som tur är så finns det numera ett enkelt sätt att låna pengar under en kortare tid genom smslån. Det tar bara några minuter och om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland kan det dyka upp en sån där hemsk månad när alla kvartalsräkningar kommer samtidigt och det känns som att pengarna inte kommer räcka till när räkningarna är betalda. Som tur är så finns det numera ett enkelt sätt att <a href="http://www.pengos.se/">låna pengar</a> under en kortare tid genom <a href="http://www.pengos.se/">smslån</a>. Det tar bara några minuter och om din ansökan godkänns så har du pengarna på ditt konto inom 10 minuter. Tack varje den hårda konkurransen på marknaden för <a href="http://www.pengos.se/">sms lån</a> så har avgifterna gått ner och numera så kan du få ett 30 dagars lån på 1000 kr för så lite som 245kr i avgift. Detta innebär att du kan klara av även de tunga månaderna utan att ta en allt för stor smäll nästa månad när smslånet ska betalas tillbaka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/lana-pengar/los-dina-rorliga-utgifter-med-ett-snabbt-minilan/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Billmässornas sista framträdande?</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/ekonomi/billmassornas-sista-framtradande</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/ekonomi/billmassornas-sista-framtradande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/ekonomi/billmassornas-sista-framtradande</guid>
		<description><![CDATA[För bara ett år sedan var bilsalongerna i Detroit och Genève bilvärldens stora tillställningar, eller event, som det numera heter. Passa på att titta för risken är stor att de är de sista eventen i sitt slag.
På bilsalongerna visar biltillverkarna upp både de bilar man vill att kunderna ska köpa nu genast och de bilar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>För bara ett år sedan var bilsalongerna i Detroit och Genève bilvärldens stora tillställningar, eller event, som det numera heter. Passa på att titta för risken är stor att de är de sista eventen i sitt slag.</strong></p>
<p><strong>På bilsalongerna </strong>visar biltillverkarna upp både de bilar man vill att kunderna ska köpa nu genast och de bilar man tänker kränga på kunderna om några år. De senare modellerna kallas koncept vilket är ungefär detsamma som utkast, skiss eller kladd. Något för framtiden.</p>
<p><strong>Just nu avhålls </strong>det senaste eventet i Detroit och även om stämningen, begripligt nog, är ganska avslagen är det av rapporterna att döma inget fel på framtidstron. Där radas konceptbilarna upp i monter efter monter, den ena mer fantasifull och glittrande än den andra.</p>
<p>Det är inte utan att tillställningen, åtminstone från sidan, förefaller lite makaber särskilt om man tar i beaktande att det hela äger rum i Detroit, motorvärldens Mekka.</p>
<p><strong>Ingen som just nu</strong> går omkring och smeker de läderklädda interiörerna med lystna fingrar och kikar under huvarna med fuktiga ögon, vet om det är för sista gången spektaklet arrangeras. Nästa år vid den här tiden är det högst osäkert ifall det överhuvudtaget finns någon bilindustri kvar i Detroit. Eller i Göteborg och Trollhättan för den delen.</p>
<p><strong>Under årens lopp </strong>har det arrangerats bilsalonger i London, Chicago, Tokyo, Bryssel, Milano, Paris, Frankfurt och New York, bara för att ta några av de som fallit i konkurrensen. Ännu fler är de självständiga biltillverkare som slagits ut från banan av den handfull stora jättekoncerner som än så länge är kvar i utställningshallarna.</p>
<p>Det finns en uppenbar risk att det blir ännu glesare mellan bilsalongerna i framtiden, där de ännu färre tillverkarna kan visa upp nya sätt att bocka plåt.</p>
<p><strong>Det mest brännande</strong> problemet för bilindustrin är emellertid inte att hitta på fler och mer spejsade strålkastarinfästningar och bakljusarrangemang utan att överhuvud taget hitta några kunder som är beredda köpa deras nya bilar. Inte så att kunderna inte vill köpa nya bilar, de flesta vill nog men anser inte att de har råd eller inte vågar köpa nytt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/ekonomi/billmassornas-sista-framtradande/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Insättningsgarantin höjs till det dubbla</title>
		<link>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/insattningsgarantin-hojs-till-det-dubbla</link>
		<comments>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/insattningsgarantin-hojs-till-det-dubbla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomitips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/insattningsgarantin-hojs-till-det-dubbla</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen utvidgar insättningsgarantin till 500.000 kronor. Enligt förslaget ska garantin täcka alla slag av insättningar på konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Syftet med åtgärden är att värna tryggheten för spararna och säkra att de har fortsatt förtroende för det finansiella systemet. Den utvidgade garantin träder i kraft redan i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen utvidgar insättningsgarantin till 500.000 kronor. Enligt förslaget ska garantin täcka alla slag av insättningar på konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Syftet med åtgärden är att värna tryggheten för spararna och säkra att de har fortsatt förtroende för det finansiella systemet. Den utvidgade garantin träder i kraft redan i dag, enligt regeringen. </p>
<p> &#8220;Vi har beredskap för ytterligare åtgärder om det skulle visa sig vara nödvändigt&#8221;, säger finansminister Anders Borg vid en presskonferens.</p>
<p>Enligt finansmarknadsminister Mats Odell har det funnits oklarheter kring vilka konton som omfattas av garantin.</p>
<p>&#8220;Syftet med åtgärden är att stärka förtroendet och trygga stabiliteten i banksystemet&#8221;, säger Odell.</p>
<p>Garantin ska enligt förslaget gälla 500.000 kronor per bank.</p>
<p>&#8220;Det är fullt möjligt för den som behöver skydda mer pengar att ha 500.000 kronor på flera olika institut&#8221;, säger Odell. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alltinomekonomi.se/ekonomitips/insattningsgarantin-hojs-till-det-dubbla/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
